AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | |
| 36.93% | 41.00% | 22.07% | 63.07% | 59% | 77.93% | |
| 63.64% | 58.52% | 77.84% | 63.64% | 58.52% | 77.84% | |
| 30.07% | 30.07% | 39.85% | 60.15% | 60.15% | 79.7% | |
| 70.25% | 69.69% | 60.07% | 59.51% | 60.63% | 79.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.92 0.98 |
3.25 3.28 |
3.20 3.44 |
1.92 1.98 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.96 |
|
0.90 0.82 |
3.18 2.83 |
3.53 3.53 |
1.90 2.05 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
|
0.95 0.95 |
3.20 3.15 |
3.65 3.70 |
1.95 1.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.50 |
3.75 3.75 |
1.91 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.88 0.95 |
3.60 3.50 |
3.50 3.60 |
1.79 1.91 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.88 |
|
0.86 0.95 |
3.75 3.60 |
3.60 3.75 |
1.80 1.93 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.97 0.95 |
3.40 3.25 |
3.35 3.55 |
1.90 1.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.97 0.95 |
3.40 3.25 |
3.35 3.55 |
1.90 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.89 0.92 |
3.45 3.45 |
3.60 3.70 |
1.90 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.85 0.95 |
3.75 3.35 |
3.50 3.45 |
1.90 2.00 |
| [ENG L1-21] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 12 | 11 | 20 | 47 | 55 | 47 | 21 | 27.9% |
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | 30 | 19 | 38.1% |
| ทีมเยือน | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 31 | 17 | 21 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 9 | 15 | 19 | 15 | 30 | 42 | 23 | 20.9% |
| ทีมเหย้า | 21 | 5 | 7 | 9 | 7 | 13 | 22 | 23 | 23.8% |
| ทีมเยือน | 22 | 4 | 8 | 10 | 8 | 17 | 20 | 19 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [ENG L1-5] สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 20 | 10 | 11 | 61 | 50 | 70 | 5 | 48.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 22 | 40 | 8 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 28 | 30 | 4 | 38.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 13 | 18 | 10 | 29 | 22 | 57 | 7 | 31.7% |
| ทีมเหย้า | 20 | 7 | 7 | 6 | 14 | 12 | 28 | 16 | 35.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 6 | 11 | 4 | 15 | 10 | 29 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | |
| บาร์นสลีย์ | 0-0![]() |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-0![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | vs | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | แบล็คพูล |
| เร้ดดิ้ง | vs | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |